PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | ||
1º | Colo Colo | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 23 | 26 | 48 | 71% |
2º | Palestino | 34 | 18 | 12 | 8 | 63 | 42 | 21 | 48 | 71% |
3º | Cobreloa | 34 | 15 | 14 | 9 | 53 | 28 | 25 | 44 | 65% |
4º | Cobresal | 34 | 13 | 14 | 11 | 53 | 35 | 18 | 40 | 59% |
5º | Huachipato | 34 | 15 | 10 | 13 | 50 | 38 | 12 | 40 | 59% |
6º | Universidad Católica | 34 | 15 | 8 | 15 | 56 | 41 | 15 | 38 | 56% |
7º | Naval | 34 | 12 | 14 | 12 | 41 | 35 | 6 | 38 | 56% |
8º | Universidad de Chile | 34 | 14 | 7 | 17 | 41 | 40 | 1 | 35 | 51% |
9º | Concepción | 34 | 10 | 15 | 13 | 40 | 44 | -4 | 35 | 51% |
10º | San Luis | 34 | 7 | 17 | 14 | 39 | 43 | -4 | 31 | 46% |
11º | Iquique | 34 | 8 | 15 | 15 | 35 | 44 | -9 | 31 | 46% |
12º | Fernández Vial | 34 | 7 | 16 | 15 | 34 | 37 | -3 | 30 | 44% |
13º | Unión Española | 34 | 9 | 12 | 17 | 45 | 51 | -6 | 30 | 44% |
14º | Everton | 34 | 6 | 17 | 15 | 33 | 38 | -5 | 29 | 43% |
15º | Rangers | 34 | 6 | 17 | 15 | 33 | 42 | -9 | 29 | 43% |
16º | San Felipe | 34 | 8 | 13 | 17 | 37 | 50 | -13 | 29 | 43% |
17º | Audax Italiano | 34 | 4 | 11 | 23 | 28 | 70 | -42 | 19 | 28% |
18º | Magallanes | 34 | 5 | 8 | 25 | 38 | 67 | -29 | 18 | 26% |
Campeón | ||||||||||
Clasifica Liguilla Copa Libertadores | ||||||||||
Desciende a 2ª División |